Результати екзамену з української мови
| № з/п | № спави | ПІБ | Українська мова |
| 1 | 42 | Хилько Валерія Іванівна | 200 |
| 2 | 17 | Дмитренко Лія Юріївна | 200 |
| 3 | 1 | Сорокрой Анна Анатоліївна | 200 |
| 4 | 9 | Самойленко Єлізавета Максимівна | 200 |
| 5 | 19 | Кліменко Софія Сергіївна | 200 |
| 6 | 48 | Пехотіна Вікторія Сергіївна | 200 |
| 7 | 45 | Назаренко Дарина Андріївна | 200 |
| 8 | 22 | Чекіта Лада Геннадіївна | 200 |
| 9 | 4 | Котова Вероніка Вадимівна | 200 |
| 10 | 43 | Марченко Олександра Андріївна | 200 |
| 11 | 33 | Кузьменко Аліса Сергіївна | 200 |
| 12 | 11 | Доліч Марія Олександрівна | 200 |
| 13 | 40 | Трапезнікова Юлія Василівна | 190 |
| 14 | 35 | Кочергіна Дар'я Дмитрівна | 190 |
| 15 | 7 | Скоренька Єва-Марія Петрівна | 180 |
| 16 | 15 | Лебідь Дар'я Сергіївна | 180 |
| 17 | 8 | Самойленко Марія Максимівна | 170 |
| 18 | 24 | Голяк Софія Андріївна | 170 |
| 19 | 28 | Шаповал Марія Олександрівна | 160 |
| 20 | 12 | Дячок Даніела Олександрівна | 160 |
| 21 | 41 | Челікташ Айлін Дженгізівна | 150 |
| 22 | 6 | Сімонова Анна Олександрівна | 150 |
| 23 | 20 | Оганян Євгеній Олегович | 150 |
| 24 | 21 | Пономаренко Ілля Миколайович | 150 |
| 25 | 2 | Скопінцев Анатолій Максимович | 150 |
| 26 | 3 | Гладка Владислава Вікторівна | 150 |
| 27 | 32 | Денисенко Михайло Анатолієвич | 140 |
| 28 | 18 | Лосева Злата Валеріївна | 140 |
| 29 | 5 | Копачевська Єлизавета Сергіївна | 130 |
| 30 | 38 | Куделя Валерія Євгенівна | 130 |
| 31 | 26 | Сербінова Софія Володимирівна | 130 |
| 32 | 46 | Саражинська Олена Ігорівна | 120 |
| 33 | 27 | Мотков Данило Максимович | 120 |
| 34 | 47 | Половко Сергій Олегович | 120 |
| 35 | 36 | Козаченко Маргарита Валеріївна | 120 |
| 36 | 39 | Левчинська Єва Костянтинівна | 120 |
| 37 | 23 | Поноженко Анна Олександрівна | 110 |
| 38 | 13 | Костенко Меланія Миколаївна | 0 |
| 39 | 10 | Смірнов Олександр Андрійович | 0 |
| 40 | 14 | Прокопенко Станіслава Юріївна | 0 |
| 41 | 25 | Козлова Анфіса Данилівна | 0 |
| 42 | 16 | Миргородська Орина Віталіївна | 0 |
| 43 | 29 | Мельникова Анастасія Андріївна | 0 |
| 44 | 31 | Потрійна Крістіна Андріївна | 0 |
| 45 | 49 | Василенко Анна Юріївна | 0 |
| 46 | 30 | Антонов Гліб Олексійович | 0 |
| 47 | 37 | Касьяненко Софія Владиславівна | 0 |
| 48 | 34 | Носенко Олександра Євгенівна | 0 |
| 49 | 44 | Лавріщева Вікторія Вячеславівна | 0 |




